企業理念 会社概要 沿革 所属団体 資格 主な仕入先 |
企業理念 |
防災の社業を通じ公共社会へ奉仕する |
会社概要 |
会社名 | ヤナセ産業株式会社 | ||
代表取締役社長 | 合家 崇 | ||
創業年月 | 1953年(昭和28年)8月 | ||
資本金 | 35,000,000円 | ||
長崎県長崎市竹の久保町11-3(西高裏バス停側) ![]() TEL 095-818-0121 FAX 095-818-0128 E-mail : info@yanasesangyo.co.jp |
|||
取引銀行 | 十八親和銀行、長崎銀行、西日本シティ銀行 三菱UFJ銀行 |
||
関連会社 | |||
潟сiセファイテック | 福岡県福岡市博多区東那珂1-18-6 ![]() TEL 092-471-1381 FAX 092-475-2299 E-mail : fi-tech@huk.bbiq.jp URL : http://www.yanase-fitech.co.jp/ |
||
潟сiセ防災 | 長崎県佐世保市卸本町30-15 ![]() TEL 0956-31-9345 FAX 0956-31-9362 E-mail : sasebo@yanasebousai.co.jp URL : http://www.yanasebousai.co.jp/ |
||
潟с}ハマリン西九州 マリーナ・サンポートアルパマ |
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439-10 ![]() TEL 095-882-1829 FAX 095-882-4070 E-mail : info@yamaha-marine.ne.jp URL : http://www.yamaha-marine.ne.jp |
沿革 |
1953年(S28) 8月 | (有)長崎トーハツ商会として創業 | |
1964年(S39) 3月 | ヤナセ産業株式会社を設立 | |
1972年(S47) 5月 | 佐世保営業所開設 | |
1972年(S47) 8月 | マリン事業部を分離独立、潟Eェスタンマリンを設立 | |
1976年(S51) 12月 | 長崎市目覚町へ新築移転 | |
1981年(S56) 4月 | 潟Tンポートを設立、マリーナを開設する | |
1984年(S59) 4月 | 福岡市に潟сiセファイテックを設立 | |
1988年(S63) 5月 | 長崎市茂里町に本社新築移転 | |
1999年(H11) 4月 | 潟с}ハマリン西九州を設立し潟Eェスタンマリンを統合 | |
2004年(H16) 8月 | 長崎市竹の久保町に本社移転 | |
2014年(H26) 11月 | ヤナセ産業轄イ世保営業所を分離独立、株式会社ヤナセ防災を設立 |
所属団体 |
長崎県消防設備協会 全国消防機器販売業協会 長崎県消防機器同業会 |
資格 |
建設業許可 |
長崎県知事 第7094号
|
|||
長崎県消防設備協会 | 消防用設備等点検済表示登録会員 | |||
長崎市消防団協力事業所 | 平成26年2月認定 | |||
消防設備士 | 特 類 特殊消火設備 第1類 水関係消火設備 第2類 泡消火設備 第3類 不燃性ガス消火設備 第4類 火災報知機設備 第5類 避難設備 第6類 消火器 第7類 電気火災警報器 |
2名 14名 13名 12名 17名 10名 21名 3名 |
||
消防設備点検資格者 | 第1種 第2種 |
4名 6名 |
||
防火対象物点検資格者 | 4名 | |||
防災管理点検資格者 | 2名 | |||
建築施工管理技士 | 2名 | |||
土木施工管理技士 | 2名 | |||
管工事施工管理技士 | 2名 | |||
電気工事施工管理技士 | 1名 | |||
電気工事士 | 3名 | |||
危険物取扱主任者 | 6名 | |||
自動車整備士 | ガソリンエンジン整備士 | 1名 | ||
可搬ポンプ設備士 | 3名 | |||
泡一体点検資格者 | 2名 | |||
特殊建築物調査資格者 | 3名 | |||
建築設備検査資格者 | 4名 |
主な仕入先 |
(株)モリタ ヤマトプロテック(株) トーハツ(株) 太陽工業(株) 芦森工業(株) (株)赤尾 (株)重松製作所 |
このページのTOPへ |
HOME |
![]() |
Copyright(C) 2003 YANASE SANGYO All Rights Reserved |